PRODUCT
商品一覧
コンクリートケーブルトラフ
コンクリートケーブルトラフ
- 管路材・継手
各種規格等
JIS A 5372(2016) 鉄筋コンクリートケーブルトラフ 準拠
特徴
直線用、曲線用、勾配用(上下)、分岐用(両分岐、片分岐)を取り揃えております。
トラフ橋も取扱いできますのでお問い合わせください。
サイズ一覧
呼称 | 幅×深さ(mm) | 直線用 | 曲線用(45°) | 勾配用(上) | 勾配用(下) | 分岐用(両) | 分岐用(片) |
70 | 70×75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
120 | 120×75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
150A | 150×90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
150B | 150×120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
150C | 150×200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
200A | 200×90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200B | 200×170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
200C | 200×250 | ○ | |||||
250 | 250×170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300 | 300×170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
300C | 300×250 | ○ | |||||
330 | 330×210 | ○ | |||||
400 | 400×215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
430 | 430×170 | ○ | |||||
430C | 430×250 | ○ | |||||
550 | 550×215 | ○ | |||||
620 | 620×370 | ○ |
JIS 2種トラフも取り扱っております。詳細はお問い合わせください。
コンクリートケーブルトラフ 直線用
呼称 | a | b | c | d | e | f | g | h | l(本体) | l(蓋) | r |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 66 | 40 | 30 | 15 | 1000 | 500 | 15 |
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 500 | 25 | ||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | |||||
150B | 120 | ||||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | ||||||
200B | 170 | ||||||||||
200C | 250 | ||||||||||
250 | 250 | 330 | 170 | 40 | 240 | 25 | |||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | |||||||
300C | 250 | ||||||||||
330 | 330 | 430 | 210 | 50 | 320 | ||||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 | ||||||
430 | 430 | 540 | 170 | 420 | |||||||
430C | 250 | ||||||||||
550 | 550 | 670 | 215 | 60 | 540 | 70 | 60 | 50 | |||
620 | 620 | 820 | 370 | 100 | 610 | 90 | 80 |
コンクリートケーブルトラフ 曲線用
呼称 | a | b | c | d | e | f | g | h | r | R |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 15 | 350 |
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 25 | ||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | ||||
150B | 120 | |||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | |||||
200B | 170 | |||||||||
250 | 250 | 330 | 40 | 240 | 25 | |||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | ||||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 |
コンクリートケーブルトラフ 勾配用
呼称 | a | b | c | d | e | f | g | h | r | l(上り) | l(下り) |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 15 | 250 | 150 |
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 25 | |||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | |||||
150B | 120 | ||||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | ||||||
200B | 170 | ||||||||||
250 | 250 | 330 | 40 | 240 | |||||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | |||||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 |
コンクリートケーブルトラフ 分岐用
呼称 | a | b | c | d | e | f | g | h | r | l | n |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 15 | 500 | 310 |
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 25 | 335 | ||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | 355 | ||||
150B | 120 | ||||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | 385 | |||||
200B | 170 | ||||||||||
250 | 250 | 330 | 40 | 240 | 25 | 560 | 445 | ||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | 600 | 495 | |||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 | 700 | 605 |