PRODUCT
商品一覧
一般用鉄蓋
一般用鉄蓋
- 鉄蓋
各種規格等
各種ハンドホールに用いられている、一般的な鉄蓋です。蓋の表面に、ご指定の文字、紋章を鋳出いたします。
サイズ、荷重区分により豊富な種類を取り揃えております。
サイズ一覧
荷重区分 | 破壊荷重KN | 蓋・枠形状 | 呼称 | 機能 | 300 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
T-1 | 20以上 | 丸蓋・丸枠 | D2A | 簡易防水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸蓋・角枠 | D2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
枠高丸蓋・角枠 | D2B・H | ○ | ||||||||
T-4 | 80以上 | 丸蓋・丸枠 | D8A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丸蓋・角枠 | D8B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
枠高丸蓋・角枠 | D8B・H | ○ | ||||||||
T-10 | 240以上 | 丸蓋・丸枠 | D24A | ○ | ○ | ○ | ||||
枠高丸蓋・丸枠 | D24A・H | ○ | ||||||||
丸蓋・角枠 | D24B | ○ | ○ | |||||||
枠高丸蓋・角枠 | D24B・H | ○ | ||||||||
T-14 | 320以上 | 丸蓋・丸枠 | D32A | ○ | ○ | ○ | ||||
枠高丸蓋・丸枠 | D32A・H | ○ | ||||||||
丸蓋・角枠 | D32B | ○ | ○ | |||||||
枠高丸蓋・角枠 | D32B・H | ○ | ||||||||
T-20 | 480以上 | 丸蓋・丸枠 | D48A | ○ | ○ | |||||
枠高丸蓋・丸枠 | D48A・H | ○ | ○ | |||||||
丸蓋・角枠 | D48B | ○ | ○ | |||||||
枠高丸蓋・角枠 | D48B・H | ○ | ||||||||
T-25 | 600以上 | 丸蓋・丸枠 | D60A | ○ | ○ | |||||
枠高丸蓋・丸枠 | D60A・H | ○ | ○ | |||||||
丸蓋・角枠 | D60B | ○ | ○ | |||||||
枠高丸蓋・角枠 | D60B・H | ○ | ||||||||
T-1 | 20以上 | 枠高丸蓋・丸枠 | DK2B | 防水 | ○ | |||||
T-4 | 80以上 | 丸蓋・角枠 | DK8B | ○ |
荷重区分 | 破壊荷重KN | 蓋・枠形状 | 呼称 | 機能 | 800×400 | 1200×600 |
T-1 | 20以上 | 長四角蓋・枠 | D2D | 簡易防水 | ○ | ○ |
T-4 | 80以上 | D8D | ○ | ○ |
※サイズ、形状についてはお問い合わせください。