PRODUCT
商品一覧
各種ねじなし継手
- 管路材・継手
特徴
- 溶融亜鉛めっきを施しているため、耐食性に優れています。
- その他種類、サイズも取り揃えていますのでお問い合わせください。
サイズ一覧
ねじなし継手 DJ型 鋼管/鋼管
品番 | 呼称 | φD(mm) | φd(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
DY050 | 50A | 80.0 | 61.5 | 39 | 92 | 6.65 |
DY051 | 80A | 110.0 | 90.5 | 42 | 95 | 6.45 |
DY052 | 100A | 135.0 | 116.5 | 42 | 100 | 7.25 |
DY053 | 125A | 159.0 | 142.5 | 47 | 100 | 8.0 |
DY054 | 150A | 185.0 | 168.0 | 48 | 120 | 9.0 |
ねじなし異径継手 DJ型 鋼管/鋼管
品番 | 呼称 | φD1(mm) | φd1(mm) | φD2(mm) | φd2(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
DY060 | 50A×80A | 80.0 | 60.5 | 110.0 | 89.1 | 186 | 39.0 | 42.0 | 65 |
DY067 | 50A×100A | 80.0 | 60.5 | 135.0 | 114.3 | 195 | 39.0 | 42.0 | 80 |
DY061 | 80A×100A | 110.0 | 89.1 | 135.0 | 114.3 | 195 | 42.0 | 42.0 | 65 |
DY062 | 80A×125A | 110.0 | 89.1 | 159.0 | 139.8 | 230 | 42.0 | 47.0 | 100 |
DY063 | 100A×125A | 135.0 | 114.3 | 159.0 | 139.8 | 230 | 42.0 | 47.0 | 96 |
DY064 | 80A×150A | 110.0 | 89.1 | 185.0 | 165.2 | 230 | 42.0 | 48.0 | 95 |
DY065 | 100A×150A | 135.0 | 114.3 | 185.0 | 165.2 | 213 | 42.0 | 48.0 | 85 |
DY066 | 125A×150A | 159.0 | 139.8 | 185.0 | 165.2 | 240 | 47.0 | 48.0 | 88 |
ねじなし継手 鋼管/エフレックス
品番 | 鋼管 | エフレックス | φd1(mm) | φd2(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
DY039 | 50A | 50 | 80 | 80 | 168 | 39 | 37 | 50 |
DY040 | 80A | 50 | 110 | 80 | 195 | 42 | 37 | 85 |
DY041 | 80 | 125 | 192 | 50 | 65 | |||
DY177 | 100A | 50 | 135 | 80 | 200 | 42 | 37 | 80 |
DY042 | 80 | 125 | 181 | 50 | 51 | |||
DY043 | 100 | 153 | 195 | 51 | 48 | |||
DY044 | 125A | 80 | 159 | 125 | 223 | 47 | 50 | 105 |
DY045 | 100 | 153 | 220 | 51 | 90 | |||
DY046 | 125 | 185 | 205 | 60 | 60 | |||
DY047 | 150A | 100 | 185 | 153 | 237 | 48 | 51 | 90 |
DY048 | 125 | 185 | 260 | 60 | 100 | |||
DY049 | 150 | 217 | 267 | 59 | 77 |
ねじなし継手 鋼管/SVP
品番 | 鋼管 | SVP | φd1(mm) | φd2(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
DY075 | 100A | 130 | 168.3 | 135 | 225 | 56 | 42 | 75 |
DY072 | 125A | 159 | 198 | 47 | 58 | |||
DY073 | 150A | 185 | 235 | 48 | 75 |
ねじなし継手 鋼管/EP
品番 | 鋼管 | EP管 | φd1(mm) | φD1(mm) | L1(mm) | φd2(mm) | φD2(mm) | L2(mm) | L(mm) |
CH205 | 50A | 50 | 61.5 | 72 | 40 | 59 | 72 | 40 | 110 |
CH206 | 80A | 90.5 | 103 | 40 | 160 | ||||
CH207 | 100A | 117.5 | 130 | 41 | 190 | ||||
CH226 | 125A | 143 | 156 | 47 | 59 | 72 | 224 | ||
CH227 | 50A | 80 | 61.5 | 72 | 40 | 89 | 103 | 160 | |
CH208 | 80A | 90.5 | 103 | 40 | 89 | 103 | 122 | ||
CH209 | 100A | 117.5 | 130 | 41 | 179 | ||||
CH232 | 125A | 143 | 156 | 47 | 191 | ||||
CH248 | 50A | 100 | 61.5 | 72 | 40 | 110 | 127.5 | 40 | 41 |
CH210 | 100A | 117.5 | 130 | 40 | 110 | 127.5 | 41 | 135 | |
CH211 | 125A | 143 | 156 | 47 | 191 | ||||
CH224 | 125A | 125 | 143 | 156 | 47 | 146 | 165.2 | 48 | 155 |
― | 150A | 150 | 168 | 183.5 | 48 | 164.5 | 183.5 | 48 | 160 |